Gran Premio de Brasil 2012
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Pos/Salida | Puntos |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | 1:45:22.656 | 2 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +2.7 segs | 7 | 18 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +3.6 segs | 5 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 71 | +4.9 segs | 3 | 12 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +5.7 segs | 6 | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 71 | +9.4 segs | 4 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | +11.9 segs | 13 | 6 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 71 | +28.6 segs | 17 | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 71 | +31.2 segs | 14 | 2 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 70 | +1 vuelta | 8 | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 70 | +1 vuelta | 19 | |
| 12 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 70 | +1 vuelta | 22 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 15 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 70 | +1 vuelta | 20 | |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 vuelta | 9 | |
| 16 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 70 | +1 vuelta | 21 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 69 | +2 vueltas | 24 | |
| 18 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 69 | +2 vueltas | 23 | |
| 19 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 68 | +3 vueltas | 10 | |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | Accidente | 1 | |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 5 | Accidente | 18 | |
| 22 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 | Accidente | 16 | |
| 23 | Bruno Senna | Williams-Renault | 0 | Accidente | 11 | |
| 24 | Sergio Pérez | Suaber-Ferrari | 0 | Accidente | 12 |
Vuelta Rápida: Lewis Hamilton 1:18.069 vuelta 38.
