Gran Premio de la India 2011
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Pos/Salida | Puntos |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.4 segs | 4 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 segs | 3 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | +25.5 segs | 2 | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.4 segs | 11 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.8 segs | 7 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +84.1 segs | 5 | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 59 | +1 vuelta | 10 | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 vuelta | 8 | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Suaber-Ferrari | 59 | +1 vuelta | 20 | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 vuelta | 16 | |
| 12 | Bruno Senna | Renault | 59 | +1 vuelta | 14 | |
| 13 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 vuelta | 12 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 vueltas | 18 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +2 vueltas | 15 | |
| 16 | Jerome D’Ambrossio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 vueltas | 21 | |
| 17 | Narian Karthikeyan | HRT-Cosworth | 57 | +3 vueltas | 23 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 vueltas | 22 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +5 vueltas | 19 | |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 32 | +28 vueltas | 6 | |
| Ret | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 24 | Problema Técnico | 9 | |
| Ret | PastorMaldonado | Williams-Cosworth | 12 | Caja de Cambios | 13 | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | Daños por Accidente | 24 | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 | Daños por Accidente | 17 |
Vuelta Rápida: Sebastian Vettel 1:27.249 Vuelta 60.
