Gran Premio de Corea 2011
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Pos/Salida | Puntos |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:38:01.994 | 2 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.0 segs | 1 | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +12.4 segs | 4 | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.6 segs | 5 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.6 segs | 6 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.1 segs | 5 | 8 |
| 7 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +49.5 segs | 11 | 6 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +54.0 segs | 7 | 4 |
| 9 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +62.7 segs | 13 | 2 |
| 10 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +68.6 segs | 9 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +71.2 segs | 10 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +93.0 segs | 18 | |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 vuelta | 15 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 vuelta | 19 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 vuelta | 14 | |
| 16 | Sergio Pérez | Suaber-Ferrari | 54 | +1 vuelta | 17 | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 54 | +1 vuelta | 20 | |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +1 vuelta | 21 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 54 | +1 vuelta | 24 | |
| 20 | Jerome D’Ambrossio | Virgin-Cosworth | 54 | +1 vuelta | 22 | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 52 | +3 vueltas | 23 | |
| Ret | PastorMaldonado | Williams-Cosworth | 30 | Motor | 16 | |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | 16 | Accidente | 8 | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 15 | Accidente | 12 |
Vuelta Rápida: Sebastian Vettel 1:39.605 Vuelta 55.
