Gran Premio de Japón 2011
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Pos/Salida | Puntos |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1:30:53.427 | 2 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1.1 segs | 5 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | +2.0 segs | 1 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +8.0 segs | 6 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +24.2 segs | 3 | 10 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +27.1 segs | 8 | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.2 segs | 4 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Suaber-Ferrari | 53 | +39.3 segs | 17 | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +42.6 segs | 10 | 2 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +44.3 segs | 23 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +54.4 segs | 11 | |
| 12 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +62.3 segs | 12 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +63.7 segs | 7 | |
| 14 | PastorMaldonado | Williams-Cosworth | 53 | +64.1 segs | 14 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +66.6 segs | 16 | |
| 16 | Bruno Senna | Renault | 53 | +72.6 segs | 9 | |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +74.1 segs | 13 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 53 | +87.8 segs | 18 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 51 | +96.1 segs | 19 | |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 vueltas | 21 | |
| 21 | Jerome D’Ambrossio | Virgin-Cosworth | 51 | +2 vueltas | 20 | |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 51 | +2 vueltas | 22 | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +3 vueltas | 24 | |
| 24 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 11 | Rueda | 15 |
Vuelta Rápida: Jenson Button 1:36.568 Vuelta 52.
