Gran Premio de Brasil 2011
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Pos/Salida | Puntos |
| 1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 71 | Ganador | 2 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 71 | +16.9 segs | 1 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +27.6 segs | 3 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +35.0 segs | 5 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +66.7 segs | 7 | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 vuelta | 8 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 vuelta | 6 | 6 |
| 8 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 vuelta | 11 | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 16 | 2 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 vuelta | 15 | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 13 | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 14 | |
| 13 | Sergio Pérez | Suaber-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 17 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 70 | +1 vuelta | 12 | |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | 70 | +1 vuelta | 10 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 69 | +2 vueltas | 19 | |
| 17 | Bruno Senna | Renault | 69 | +2 vueltas | 9 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 69 | +2 vueltas | 20 | |
| 19 | Jerome D’Ambrossio | Virgin-Cosworth | 68 | +3 vueltas | 23 | |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 68 | +3 vueltas | 22 | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 61 | +10 vueltas | 21 | |
| 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 46 | Caja de Cambios | 4 | |
| 23 | PastorMaldonado | Williams-Cosworth | 26 | +45 vueltas | 18 | |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 21 | +50 vueltas | 24 |
Vuelta Rápida: Mark Webber 1:15.324 Vuelta 71.
