Gran Premio de España 2012
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Pos/Salida | Puntos |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | 1:39:09.145 | 1 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 segs | 2 | 18 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 66 | +3.8 segs | 4 | 15 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +14.7 segs | 3 | 12 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | +64.6 segs | 9 | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 66 | +67.5 segs | 7 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +77.9 segs | 6 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +78.1 segs | 24 | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +85.2 segs | 10 | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 vuelta | 13 | 1 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 65 | +1 vuelta | 11 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 65 | +1 vuelta | 14 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 65 | +1 vuelta | 15 | |
| 14 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 65 | +1 vuelta | 12 | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 65 | +1 vuelta | 16 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 65 | +1 vuelta | 19 | |
| 17 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 65 | +1 vuelta | 18 | |
| 18 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 64 | +2 vueltas | 21 | |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 63 | +3 vueltas | 22 | |
| Ret | Sergio Pérez | Suaber-Ferrari | 37 | Transmisión | 5 | |
| Ret | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 35 | Eje de Transmisión | 20 | |
| Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 22 | Mecánico | 23 | |
| Ret | Bruno Senna | Williams-Renault | 12 | Daño por accidente | 17 | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | Accidente | 8 |
Vuelta Rápida: Romain Grosjean 1:26.250 Vuelta 53.
